উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও আদায় বিধিমালা এর বিধি (৩) এর উপবিধি (২) অনুযায়ী ৪৩টি সেবার মূল্য পরিশোধের সময় সুনির্দিষ্ট হারে উৎসে মূসক কর্তন (VAT Deducted at Source) করার বিধান রয়েছে। এস আর ও নং ২৪০-আইন/২০২১/১৬৩-মূসক এবং এস আর ও নং ১৭৯-আইন/২০২২/১৯২-মূসক এর মাধ্যমে উৎসে মূসক কর্তনযোগ্য (VAT Deducted at Source) সেবাসমূহের তালিকা জানা যায়। সকলের সুবিধার্থে উৎসে মূসক কর্তনযোগ্য সেবাসমূহ ২০২৩-২০২৪ এর তালিকা টেবিলের মাধ্যমে দেওয়া হলো।
উৎসে মূসক কর্তনযোগ্য সেবাসমূহ ২০২৩-২০২৪ – Service VDS 2023-2024
ক্রম নং | সেবার কোড | সেবার বিবরণ | মূসক উৎসে কর্তন হার |
---|---|---|---|
১ | S০০১.১০ S০০১.১০ S০০১.২০ | ক) এসি হোটেল খ) নন এসি হোটেল গ) রেঁস্তোরা (বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত তিন তারকা বা তদুর্ধ মানের আবাসিক হোটেলে অবস্থিত রেস্টুরেন্ট, মদের বার সম্বলিত হোটেলে অবস্থিত রেস্টুরেন্ট এবং মদের বার আছেএমন রেস্টুরেন্ট ব্যতীত) | ১৫% ৭.৫% ৫% |
২ | S০০২.০০ | ডেকোরেটর্স ও ক্যাটারার্স | ১৫% |
৩ | S০০৩.১০ | মোটর গাড়ীর গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ | ১০% |
৪ | S০০৩.২০ | ডকইয়ার্ড | ১০% |
৫ | S০০৪.০০ | নির্মাণ সংস্থা | ৭.৫% |
৬ | S০০৭.০০ | বিজ্ঞাপনী সংস্থা | ১৫% |
৭ | S০০৮.১০ | ছাপাখানা | ১০% |
৮ | S০০৯.০০ | নিলামকারী সংস্থা | ১০% |
৯ | S০১০.১০ | ভূমি উন্নয়ন সংস্থা | ২% |
১০ | S০১০.২০ | ভবন নির্মাণ সংস্থা ক) ১ থেকে ১৬০০ বর্গফুট পর্যন্ত খ) ১৬০১ বর্গফুট হইতে তদূর্ধ্ব গ) পুনঃরেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে | ২% ৪.৫% ২% |
১১ | S০১৪.০০ | ইন্ডেটিং সংস্থা | ৫% |
১২ | S০১৫.১০ | ফ্রেইড ফরোয়াডার্স | ১৫% |
১৩ | S০২০.০০ | জরিপ সংস্থা | ১৫% |
১৪ | S০২১.০০ | প্ল্যান্ট বা মূলধনী যন্ত্রপাতি ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা | ১৫% |
১৫ | S০২৪.০০ | আসবাবপত্র বিপণন কেন্দ্র ক) উৎপাদন পর্যায়ে (উৎপাদক কারখান হইতে সরাসরি ভোক্তার নিকট সরবরাহ করিলে মূসক ১৫%) খ) বিপণন পর্যায়ে (শোরুম) (উৎপাদন পর্যায়ে ৭.৫% হারে মূসক পরিশোধের চালানপত্র থাকা সাপেক্ষে অন্যথায়, ১৫%) | ৭.৫% ৭.৫% |
১৬ | S০২৮.০০ | কুরিয়ার (Courier) ও এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস | ১৫% |
১৭ | S০৩১.০০ | পনের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা | ১০% |
১৮ | S০৩২.০০ | কনসালটেন্সি ফার্ম ও সুপারভাইজরি ফার্ম | ১৫% |
১৯ | S০৩৩.০০ | ইজারাদার | ১৫% |
২০ | S০৩৪.০০ | অডিট এন্ড একাউন্টিং ফার্ম | ১৫% |
২১ | S০৩৭.০০ | যোগানদান (Procurement Provider) | ৭.৫% |
২২ | S০৪০.০০ | সিকিউরিটি সার্ভিস | ১০% |
২৩ | S০৪৩.০০ | টেলিভিশন ও অনলাইন সম্প্রচার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সরবরাহকারী | ১৫% |
২৪ | S০৪৫.০০ | আইন পরামর্শক | ১৫% |
২৫ | S০৪৮.০০ | পরিবহন ঠিকাদার ক) পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে খ) অন্যান্য পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে | ৫% ১০% |
২৬ | S০৪৯.০০ | যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী | ১৫% |
২৭ | S০৫০.১০ | আর্কিটেক্ট, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার বা ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর | ১৫% |
২৮ | S০৫০.২০ | গ্রাফিক ডিজাইনার | ১৫% |
২৯ | S০৫১.০০ | ইজ্ঞিনিয়ারিং ফার্ম | ১৫% |
৩০ | S০৫২.০০ | শব্দ ও আলোক সরঞ্জাম ভাড়া প্রদানকারী | ১৫% |
৩১ | S০৫৩.০০ | বোর্ড সভায় যোগাদানকারী | ১০% |
৩২ | S০৫৪.০০ | উপগ্রহ চ্যানেলের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারকারী | ১৫% |
৩৩ | S০৫৮.০০ | চার্টাড বিমান বা হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদানকারী | ১৫% |
৩৪ | S০৬০.০০ | নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা | ৭.৫% |
৩৫ | S০৬৫.০০ | ভবন, মেঝে ও অংগন পরিস্কার বা রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থা | ১০% |
৩৬ | S০৬৬.০০ | লটারির টিকিট বিক্রয়কারী | ১০% |
৩৭ | S০৬৭.০০ | ইমেগ্রেশন উপদেষ্টা | ১৫% |
৩৮ | S০৭১.০০ | অনুষ্ঠান আয়োজক | ১৫% |
৩৯ | S০৭২.০০ | মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান | ১৫% |
৪০ | S০৯৯.১০ | তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Information Technology Enabled Services) | ৫% |
৪১ | S০৯৯.২০ | অন্যান্য বিবিধ সেবা | ১৫% |
৪২ | S০৯৯.৩০ | স্পন্সরশীপ সেবা (Sponsorship Services) | ১৫% |
৪৩ | S০৯৯.৫০ | ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি | ৭.৫% |
“স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী” সেবার ক্ষেত্রে ভাড়া গ্রহণকারী কর্তৃক ভাড়ার উপর ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে সমুদয় মূসক আদায় করতে হবে।
⭐️⭐️⭐️ ভ্যাট সম্পর্কিত প্রতিদিন আপডেট পেতে এখানে ক্লিক করুন ⭐️⭐️⭐️
আরও জানুন
- উৎসে মূসক কর্তন হার ও নিয়ম
- ভ্যাট অব্যাহতি সেবাসমূহ ২০২৩-২০২৪
- সকল সেবার ভ্যাট হার ২০২৩-২০২৪
- ভ্যাট অব্যাহতি পণ্য ও সেবা আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে ২০২৩-২০২৪
- সেবার সংজ্ঞা