আয়কর আইনের ধারা ৯০ এর অধীন কোন সেবার জন্য কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হলে, অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত সারণী মোতাবেক উৎস কর কর্তন করতে হবে
সেবার উৎসে কর কর্তন হার ২০২৫-২০২৬
| ক্রমিক নং | সেবার বিবরণ | কমিশন বা ফি এর উপর কর হার | মোট বিল এর উপর কর হার |
|---|---|---|---|
| ১ | উপদেষ্টা বা পরামর্শক স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে | ১৫% ৭.৫% | |
| ২ | পেশাদার সেবা (professional service) স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে | ১৫% ৭.৫% | |
| ৩ | কারিগরি সেবা ফি (technical services fee), বা কারিগরি সহায়তা ফি (technical know-how or technical assistance fee) | ১০% | |
| ৪ | (ক) ক্যাটারিং (খ) ক্লিনিং (গ) সংগ্রহ এবং পুনরুদ্ধার এজেন্সি (ঘ) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (ঙ) জনবল সরবরাহ (চ) ক্রিয়েটিভ মিডিয়া (ছ) জনসংযোগ (জ) ইভেন্ট পরিচালনা (ঝ) প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি পরিচালনা (ঞ) কুরিয়ার সার্ভিস (ট) প্যাকিং এবং শিফটিং (ঠ) একই প্রকৃতির অন্যান্য সেবা | ১০% | ২% |
| ৫ | প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এজেন্সি সেবা | ১০% | ০.৬৫% |
| ৬ | ইন্ডেটিং কমিশন | ৭.৫% | |
| ৭ | মিটিং ফি, ট্রেনিং ফি বা সম্মানী | ১০% | |
| ৮ | মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর | ১২% | |
| ৯ | ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি | ১০% | |
| ১০ | মোটর গ্যারেজ বা ওয়ার্কশপ | ৮% | |
| ১১ | ব্যক্তিগত কন্টেইনার পোর্ট বা ডকইয়ার্ড | ৮% | |
| ১২ | শিপিং এজেন্সি কমিশন | ৮% | |
| ১৩ | স্টিভেডোরিং/বার্থ অপারেটর/টার্মিনাল অপারেটর/শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর | ১০% | ৫% |
| ১৪ | (১) পরিবহন সেবা, গাড়ি ভাড়া, ক্যারিয়িং সেবা এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা (২) রাইড শেয়ারিং সেবা, ওয়ার্কিং স্পেস সরবরাহ সেবা, আবাসন সরবরাহ সেবাসহ যেকোনো প্রকার শেয়ারিং ইকোনমি প্লাটফর্ম | ৫% | |
| ১৫ | বিদ্যুৎ সঞ্চালনায় নিমিত্ত হুইলিং চার্জ | ৩% | |
| ১৬ | ইন্টারনেট সেবা | ৫% | |
| ১৭ | মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটর, এজেন্সি বা চ্যানেল পার্টনার, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন | ১০% | |
| ১৮ | ফ্রেইট ফরওয়ার্ড বাবদ পরিশোধিত কমিশনসহ বা কমিশন ব্যতিরেকে গ্রস বিলের উপর | ১.৫% | |
| ১৯ | ক্রমিক নং ১ হইতে ১৮ বর্ণিত হয় নাই এইরূপ অন্য কোনো সেবা যাহা আইনের অন্য কোনো ধারার অধীন কর কর্তনযোগ্য নহে | ১০% |
তবে শর্ত থাকে যে,
(ক) সারণীর ক্রমিক নং ১ হইতে ১৮ এ বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো সেবা যদি কোনো ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সেবা প্রদানকারী কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত হয় উহার উপর এই বিধির অধীন কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে না
(খ) যদি সারণীর ক্রমিক নং ৩, ৪ ও ১২ এ বর্ণিত উভয় ক্ষেত্রেই কমিশন বা ফি এবং মোট বিল প্রদর্শিত হয়, সেইক্ষেত্রে ‘ক’ ও ‘খ’ এর মধ্যে যাহা অধিক তাহা কর হিসাবে পরিশোধ করিতে হইবে, যখন:
‘ক’ অর্থ কমিশন বা ফি এর উপর সারণীতে প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট হার প্রয়োগ করিয়া পরিগণিত কর;
‘খ’ অর্থ মোট বিল এর উপর সারণীতে প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট হার প্রয়োগ করিয়া পরিগণিত কর;
Download Service TDS Rate 2025-2026
সেবার উপর উৎস কর কর্তন হার ২০২৫-২০২৬ এর তালিকা pdf ডাউনলোড করতে নিচের ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করুন
