বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন কর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই কর ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো “উৎসে ভ্যাট কর্তন” (VDS – Value Added Tax Deduction at Source)। সরকারি রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি অর্থনীতিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য এই ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
২০২৫ সালের নতুন অর্থ বছরের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এস.আর.ও. নং-১৮২-আইন/২০২৫/৩১০-মূসক এর মাধ্যমে নতুন সেবার উপর নতুন উৎসে মূসক কর্তন হার বা VDS Rate 2025-2026 জারি করেছে। এই লেখায় ৪৪টি সেবার উপর বাধ্যতামূলক উৎসে মূসক কর্তন হার ২০২৫-২০২৬ এর তালিকা দেওয়া হলো।
Service VDS Rate 2025-2026
| ক্রম নং | সেবার কোড | সেবার বিবরণ | মূসক উৎসে কর্তন হার |
|---|---|---|---|
| ১ | S০০১.১০ | ক) এসি হোটেল | ১৫% |
| S০০১.১০ | খ) নন এসি হোটেল | ১০% | |
| S০০১.২০ | গ) রেঁস্তোরা (বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত তিন তারকা বা তদুর্ধ মানের আবাসিক হোটেলে অবস্থিত রেস্টুরেন্ট, মদের বার সম্বলিত হোটেলে অবস্থিত রেস্টুরেন্ট এবং মদের বার আছে এমন রেস্টুরেন্ট ব্যতীত) | ৫% | |
| ২ | S০০২.০০ | ডেকোরেটর্স ও ক্যাটারার্স | ১৫% |
| ৩ | S০০৩.১০ | মোটর গাড়ীর গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ | ১০% |
| ৪ | S০০৩.২০ | ডকইয়ার্ড | ১০% |
| ৫ | S০০৪.০০ | নির্মাণ সংস্থা | ১০% |
| ৬ | S০০৭.০০ | বিজ্ঞাপনী সংস্থা | ১৫% |
| ৭ | S০০৮.১০ | ছাপাখানা | ১৫% |
| ৮ | S০০৯.০০ | নিলামকারী সংস্থা | ১৫% |
| ৯ | S০১০.১০ | ভূমি উন্নয়ন সংস্থা | ২% |
| ১০ | S০১০.২০ | ভবন নির্মাণ সংস্থা ক) ১ থেকে ১৬০০ বর্গফুট পর্যন্ত খ) ১৬০১ বর্গফুট হইতে তদূর্ধ্ব গ) পুনঃরেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে | ২% ৪.৫% ২% |
| ১১ | S০১৪.০০ | ইন্ডেটিং সংস্থা | ১৫% |
| ১২ | S০১৫.১০ | ফ্রেইড ফরোয়াডার্স | ১৫% |
| ১৩ | S০১৭.০০ | কম্যুনিটি সেন্টার | ১৫% |
| ১৪ | S০২০.০০ | জরিপ সংস্থা | ১৫% |
| ১৫ | S০২১.০০ | প্ল্যান্ট বা মূলধনী যন্ত্রপাতি ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা | ১৫% |
| ১৬ | S০২৪.০০ | আসবাবপত্র বিপণন কেন্দ্র ক) উৎপাদন পর্যায়ে (উৎপাদক কারখান হইতে সরাসরি ভোক্তার নিকট সরবরাহ করিলে মূসক ১৫%) খ) বিপণন পর্যায়ে (শোরুম) (উৎপাদন পর্যায়ে ৭.৫% হারে মূসক পরিশোধের চালানপত্র থাকা সাপেক্ষে অন্যথায়, ১৫%) | ৭.৫% ৭.৫% |
| ১৭ | S০২৮.০০ | কুরিয়ার (Courier) ও এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস | ১৫% |
| ১৮ | S০৩১.০০ | পনের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা | ১৫% |
| ১৯ | S০৩২.০০ | কনসালটেন্সি ফার্ম ও সুপারভাইজরি ফার্ম | ১৫% |
| ২০ | S০৩৩.০০ | ইজারাদার | ১৫% |
| ২১ | S০৩৪.০০ | অডিট এন্ড একাউন্টিং ফার্ম | ১৫% |
| ২২ | S০৩৭.০০ | যোগানদান (Procurement Provider) | ১০% |
| ২৩ | S০৪০.০০ | সিকিউরিটি সার্ভিস | ১৫% |
| ২৪ | S০৪৩.০০ | টেলিভিশন ও অনলাইন সম্প্রচার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সরবরাহকারী | ১৫% |
| ২৫ | S০৪৫.০০ | আইন পরামর্শক | ১৫% |
| ২৬ | S০৪৮.০০ | পরিবহন ঠিকাদার ক) পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে খ) অন্যান্য পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে | ৫% ১৫% |
| ২৭ | S০৪৯.০০ | যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী | ১৫% |
| ২৮ | S০৫০.১০ | আর্কিটেক্ট, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার বা ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর | ১৫% |
| ২৯ | S০৫০.২০ | গ্রাফিক ডিজাইনার | ১৫% |
| ৩০ | S০৫১.০০ | ইজ্ঞিনিয়ারিং ফার্ম | ১৫% |
| ৩১ | S০৫২.০০ | শব্দ ও আলোক সরঞ্জাম ভাড়া প্রদানকারী | ১৫% |
| ৩২ | S০৫৩.০০ | বোর্ড সভায় যোগাদানকারী | ১৫% |
| ৩৩ | S০৫৪.০০ | উপগ্রহ চ্যানেলের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারকারী | ১৫% |
| ৩৪ | S০৫৮.০০ | চার্টাড বিমান বা হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদানকারী | ১৫% |
| ৩৫ | S০৬০.০০ | নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা | ১৫% |
| ৩৬ | S০৬৫.০০ | ভবন, মেঝে ও অংগন পরিস্কার বা রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থা | ১৫% |
| ৩৭ | S০৬৬.০০ | লটারির টিকিট বিক্রয়কারী | ১৫% |
| ৩৮ | S০৬৭.০০ | ইমেগ্রেশন উপদেষ্টা | ১৫% |
| ৩৯ | S০৭১.০০ | অনুষ্ঠান আয়োজক | ১৫% |
| ৪০ | S০৭২.০০ | মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান | ১৫% |
| ৪১ | S০৯৯.১০ | তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Information Technology Enabled Services) | ৫% |
| ৪২ | S০৯৯.২০ | অন্যান্য বিবিধ সেবা | ১৫% |
| ৪৩ | S০৯৯.৩০ | স্পন্সরশীপ সেবা (Sponsorship Services) | ১৫% |
| ৪৪ | S০৯৯.৫০ | ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি | ১৫% |
“স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী” সেবার ক্ষেত্রে ভাড়া গ্রহণকারী কর্তৃক ভাড়ার উপর ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে সমুদয় মূসক আদায় করতে হবে।
Download Service VDS Rate 2025-26 PDF
সেবা উৎসে ভ্যাট কর্তন হার ২০২৫-২৬ pdf ফাইল ডাউনলোড করতে নিচের ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করুন।
শেষকথা
উৎসে মূসক কর্তন হার সরকার বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন করে থাকে। তাই আপনার ব্যবসায় বা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য অবশ্যই সর্বশেষ ঘোষিত উৎসে মূসক কর্তন হার জানা প্রয়োজন। আমাদের এই ওয়েবসাইটে আমরা চেষ্টা করি প্রতিনিয়ম ভ্যাট সম্পর্কিত তথ্য হালনাগাদ করতে। তাই এই ওয়েবসাইটটি আপনি বুকমার্ক করে রাখতে পারেন।
