কোনো সেবার জন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক কোনো নিবাসীকে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হলে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িতপ্রাপ্ত ব্যক্তি অর্থ পরিশোধের সময়, নিম্নোক্ত সারণী মোতাবেক উৎসে কর কর্তন করিবেন
TDS Rate for Professional Services 2023-2024
SL No | Description of service and payment | Rate |
---|---|---|
1 | Advisory or consultancy service | 10% |
2 | Professional service, technical services fee, or technical assistance fee | 10% |
3 | (i) Catering service; (ii) Cleaning service; (iii) Collection and recovery service; (iv) Private security service; (v) Manpower supply service; (vi) Creative media service; (vii) Public relations service; (viii) Event management service; (ix) Training, workshop, etc. organization and management service; (x) Courier service (xi) Packing and shifting service (xii) any other service of similar nature- (a) on commission or fee | 10% |
(b) on gross bill amount | 2% | |
4 | Media buying agency service (a) on commission or fee (b) on gross bill amount | 10% 0.65% |
5 | Indenting commission | 8% |
6 | Meeting fees, training fees or honorarium | 10% |
7 | Mobile network operator, technical support service provider | 12% |
8 | Credit rating service | 10% |
9 | Motor garage or workshop | 8% |
10 | Private container port or dockyard service | 8% |
11 | Shipping agency commission | 8% |
12 | Stevedoring/berth operator /terminal operator/Ship handling operator – (c) on commission or fee (d) on gross bill amount | 10% 5% |
13 | (i) Transport service, carrying service, vehicle rental service, Repair and maintenance service; (ii) Any other service under any sharing economy platform including ride sharing service, coworking space providing service and accommodation providing service; | 5% |
14 | Wheeling charge for electricity transmission | 3% |
15 | Internet Service | 10% |
16 | Service delivery agents engaged in mobile financial services or channel partners of mobile financial services | 10% |
17 | Any other service which is not mentioned in Chapter VII of this Ordinance and is not a service provided by any bank, insurance, mobile financial services or financial institutions. | 10% |
যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে উৎসে কর কর্তনযোগ্য প্রাপক বা প্রাপকের আয় করমুক্ত বা হাসকৃত হারে করারোপযোগ্য, সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রাপকের আবেদনের ভিত্তিতে বোর্ড যাচাই সাপেক্ষে, ক্ষেত্রমত, এই মর্মে সনদ প্রদান করিবে যে উক্ত ব্যক্তিকে প্রদেয় কোনো অর্থ যাহা হইতে এই বিধির অধীন কর কর্তন করিতে হইবে উহা কোনো কর কর্তন ব্যতিরেকে বা হাসকৃত হারে কর্তনযোগ্য।