বাংলাদেশে ব্যবসায় পরিচালনা করতে হলে আইনগত সুবিধা ও নিরাপত্তার বিবেচনায় সবচেয়ে নিরাপদ ব্যবসায় ধরণ হচ্ছে প্রাইভেট কোম্পানি। এই প্রাইভেট কোম্পানি গঠন করতে হলে যৌথমূলধনী কোম্পানি ও ফার্মস পরিদপ্তর (RJSC) এর নিকট নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ যৌথমূলধনী কোম্পানি ও ফার্মস পরিদপ্তর (RJSC) এ আবেদন করতে হয়। যৌথমূলধনী কোম্পানি ও ফার্মস পরিদপ্তর (RJSC) তে প্রাইভেট কোম্পানি গঠনের নিবন্ধন ফি (RJSC Registration Fee for Private Company) কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনের উপর নির্ভর করে। এছাড়াও নিবন্ধন ফির সাথে স্ট্যাম্প ফিও যুক্ত হবে। সকল ফি এর একটা তুলনামূলক চার্ট নিচে দেওয়া হয়েছে।
প্রাইভেট কোম্পানি গঠনের নিবন্ধন ফি -RJSC Registration Fee for Private Company
Authorized Capital | Reg. Fee | Filling Fee | Certified Copy Fee | Total | VAT 15% | Stamp Fee | Total Amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50,000 | 1,200 | 1,220 | 363 | 12,300 | 15,083 | ||
1,00,000 | 1,200 | 1,220 | 2,420 | 363 | 12,300 | 15,083 | |
10,00,000 | 1,200 | 1,220 | 2,420 | 363 | 12,300 | 15,083 | |
15,00,000 | 250 | 1,200 | 1,220 | 2,670 | 401 | 12,300 | 15,371 |
20,00,000 | 500 | 1,200 | 1,220 | 2,920 | 438 | 12,300 | 15,658 |
25,00,000 | 750 | 1,200 | 1,220 | 3,170 | 476 | 12,300 | 15,946 |
30,00,000 | 1,000 | 1,200 | 1,220 | 3,420 | 513 | 12,300 | 16,233 |
35,00,000 | 1,250 | 1,200 | 1,220 | 3,670 | 551 | 12,300 | 16,521 |
40,00,000 | 1,500 | 1,200 | 1,220 | 3,920 | 588 | 12,300 | 16,808 |
45,00,000 | 1,750 | 1,200 | 1,220 | 4,170 | 626 | 32,300 | 37,096 |
50,00,000 | 2,000 | 1,200 | 1,220 | 4,420 | 663 | 32,300 | 37,383 |
60,00,000 | 2,800 | 1,200 | 1,220 | 5,220 | 783 | 32,300 | 38,303 |
70,00,000 | 3,600 | 1,200 | 1,220 | 6,020 | 903 | 32,300 | 39,223 |
80,00,000 | 4,400 | 1,200 | 1,220 | 6,820 | 1,023 | 32,300 | 40,143 |
90,00,000 | 5,200 | 1,200 | 1,220 | 7,620 | 1,143 | 32,300 | 41,063 |
1,00,00,000 | 6,000 | 1,200 | 1,220 | 8,420 | 1,263 | 32,300 | 41,983 |
2,00,00,000 | 14,000 | 1,200 | 1,220 | 16,420 | 2,463 | 32,300 | 51,183 |
3,00,00,000 | 22,000 | 1,200 | 1,220 | 24,420 | 3,663 | 32,300 | 60,383 |
4,00,00,000 | 30,000 | 1,200 | 1,220 | 32,420 | 4,863 | 32,300 | 69,583 |
5,00,00,000 | 38,000 | 1,200 | 1,220 | 40,420 | 6,063 | 32,300 | 78,783 |
6,00,00,000 | 46,000 | 1,200 | 1,220 | 48,420 | 7,263 | 32,300 | 87,983 |
7,00,00,000 | 54,000 | 1,200 | 1,220 | 56,420 | 8,463 | 32,300 | 97,183 |
8,00,00,000 | 62,000 | 1,200 | 1,220 | 64,420 | 9,663 | 32,300 | 1,06,383 |
9,00,00,000 | 70,000 | 1,200 | 1,220 | 72,420 | 10,863 | 32,300 | 1,15,583 |
10,00,00,000 | 78,000 | 1,200 | 1,220 | 80,420 | 12,063 | 32,300 | 1,24,783 |
12,00,00,000 | 94,000 | 1,200 | 1,220 | 96,420 | 14,463 | 32,300 | 1,43,183 |
15,00,00,000 | 1,18,000 | 1,200 | 1,220 | 1,20,420 | 18,063 | 52,300 | 1,90,783 |
20,00,00,000 | 1,58,000 | 1,200 | 1,220 | 1,60,420 | 24,063 | 52,300 | 2,36,783 |
25,00,00,000 | 1,98,000 | 1,200 | 1,220 | 2,00,420 | 30,063 | 52,300 | 2,82,783 |
30,00,00,000 | 2,38,000 | 1,200 | 1,220 | 2,40,420 | 36,063 | 52,300 | 3,28,783 |
35,00,00,000 | 2,78,000 | 1,200 | 1,220 | 2,80,420 | 42,063 | 52,300 | 3,74,783 |
40,00,00,000 | 3,18,000 | 1,200 | 1,220 | 3,20,420 | 48,063 | 52,300 | 4,20,783 |
45,00,00,000 | 3,58,000 | 1,200 | 1,220 | 3,60,420 | 54,063 | 52,300 | 4,66,783 |
50,00,00,000 | 3,98,000 | 1,200 | 1,220 | 4,00,420 | 60,063 | 52,300 | 5,12,783 |
55,00,00,000 | 4,38,000 | 1,200 | 1,220 | 4,40,420 | 66,063 | 52,300 | 5,58,783 |
60,00,00,000 | 4,78,000 | 1,200 | 1,220 | 4,80,420 | 72,063 | 52,300 | 6,04,783 |
65,00,00,000 | 5,18,000 | 1,200 | 1,220 | 5,20,420 | 78,063 | 52,300 | 6,50,783 |
70,00,00,000 | 5,58,000 | 1,200 | 1,220 | 5,60,420 | 84,063 | 52,300 | 6,96,783 |
75,00,00,000 | 5,98,000 | 1,200 | 1,220 | 6,00,420 | 90,063 | 52,300 | 7,42,783 |
80,00,00,000 | 6,38,000 | 1,200 | 1,220 | 6,40,420 | 96,063 | 52,300 | 7,88,783 |
85,00,00,000 | 6,78,000 | 1,200 | 1,220 | 6,80,420 | 1,02,063 | 52,300 | 8,34,783 |
90,00,00,000 | 7,18,000 | 1,200 | 1,220 | 7,20,420 | 1,08,063 | 52,300 | 8,80,783 |
95,00,00,000 | 7,58,000 | 1,200 | 1,220 | 7,60,420 | 1,14,063 | 52,300 | 9,26,783 |
1,00,00,00,000 | 7,98,000 | 1,200 | 1,220 | 8,00,420 | 1,20,063 | 52,300 | 9,72,783 |
RJSC Fee Calculator
উপরের টেবিলে ১০০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন পর্যন্ত প্রাইভেট কোম্পানি গঠনের মোট সরকারি ফি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। আপনার কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন এর পরিমাণ ১০০ কোটির বেশি বা উপরের উল্লেখিত অনুমোদিত মূলধনের সমপরিমাণ নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনি RJSC Fee Calculator ব্যবহার করে সহজেই প্রাইভেট কোম্পানি গঠনে সরকারি নিবন্ধিত ফি এর পরিমাণ সম্পর্কে জানতে পারবেন। নিচের RJSC Fee Calculator বাটনে ক্লিক করে আপনি RJSC Fee Calculator সাইটে প্রবেশ করুন। তারপর Business Type এ Registration, Entity Type এ Private Company এবং Authorized Capital ঘরে আপনার অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ লিখে View বাটনে ক্লিক করুন। তৎক্ষনাত আপনি আপনার অনুমোদিত মূলধের বিপরীতে প্রাইভেট কোম্পানি গঠনে নিবন্ধিত ফি এর পরিমাণ জানতে পারবেন।
কোম্পানি গঠনে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ লেখা
- কিভাবে প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধনে নামের ছাড়পত্র পাবেন?
- কিভাবে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি গঠন করবেন?
- প্রাইভেট কোম্পানিকে কিভাবে পাবলিক কোম্পানিতে রুপান্তর করা যায়?