আয়কর আইন অনুযায়ী, পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে চুক্তির ভিত্তিতে অর্থ পরিশোধের সময় উৎসে কর কর্তন (TDS) ও উৎসে ভ্যাট কর্তন (VDS) করতে হয়। আয়কর আইনের ৮৯ ধারা ও উৎসে কর বিধিমালা ২০২৪ এর সংশোধনী এসআরও ১৫৭-আইন/আয়কর-১২/২০২৫ অনুযায়ী ঠিকাদার বা সরবরাহকারীর বিল পরিশোধের সময় উৎসে কর কর্তন (TDS) করা হয় এবং উৎসে কর কর্তন ও আদায় বিধিমালা এর বিধি-৩ এর সংশোধনী এসআরও ১৯-আইন/২০২৫/২৭৩-মূসক অনুযায়ী উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয়। এই লেখায় ঠিকাদার বা সরবরাহকারী উৎসে কর কর্তন ও উৎসে ভ্যাট কর্তন হার ২০২৫-২০২৬ এর পূর্ণাঙ্গ তালিকা উল্লেখ করা হলো।
ঠিকাদার উৎসে কর কর্তন হার ২০২৫-২০২৬
Supplier or contractor tds rate 2025-2026 যা সরবরাহকারী বা ঠিকাদার উৎসে কর কর্তন হার নামে পরিচিত তার তালিকা এইখানে দেওয়া হলো। এই তালিকাটি শুধুমাত্র অর্থবছর ২০২৫-২০২৬ এর জন্য প্রযোজ্য, এর পরে এই কর কর্তন হার পরিবর্তন হতে পারে।
| ক্রমিক নং | বর্ণনা | হার |
|---|---|---|
| ১ | এমএস বিলেট উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এবং স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত এমএস স্ক্র্যাপের ক্ষেত্রে | ০.৫% |
| ২ | পেট্রোলিয়াম তেল এবং লুব্রিকেন্ট বিপণনে নিযুক্ত তেল বিপণন কোম্পানি কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে | ০.৬% |
| ৩ | পেট্রোলিয়াম তেল বিপণন কোম্পানির ডিলার বা এজেন্ট কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে | ১% |
| ৪ | ধান, ধানের কুঁড়া, চাল, গম, আলু, গবাদি পশু, মাছ, মাংস, পিঁয়াজ, রসুন, মটর, ছোলা, মসুর, আদা, হলুদ, শুকনা মরিচ, ডাল, ভুট্টা, আটা, ময়দা, লবণ, ভোজ্যতেল, চিনি, বীজ, পাটকাঠি, সরিষা, তিল, কাঁচা চা-পাতা, গোলমরিচ, এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, তেজপাতা এবং পাট সরবরাহের ক্ষেত্রে | ০.৫% |
| ৫ | তুলা ও সুতা সরবরাহের ক্ষেত্রে | ১% |
| ৬ | সব ধরনের ফল সরবরাহের ক্ষেত্রে | ২% |
| ৭ | শতভাগ রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্প কর্তৃক প্রদত্ত সাব কন্ট্রাক্ট এর ক্ষেত্রে | ১% |
| ৮ | এমএস বিলেট ব্যতীত সিমেন্ট, লৌহ বা লৌহ পণ্য, ফেরো অ্যালয় পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে | ২% |
| ৯ | তেলশোধন (oil refinery) কার্যক্রমে নিযুক্ত কোনো কোম্পানি কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে | ১.৫% |
| ১০ | গ্যাস ট্রান্সমিশনে নিয়োজিত কোম্পানির ক্ষেত্রে | ৩% |
| ১১ | গ্যাস বিতরণে নিযুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে | ০.৬% |
| ১২ | স্থানীয় পর্যায়ে নিজস্ব Vertical Continuous Vulcanization line রহিয়াছে এইরূপ কোনো কোম্পানি কর্তৃক তৈয়ারকৃত ৩০ কেভি হইতে ৫০০ কেভি Extra High Voltage Power Cable সরবরাহের ক্ষেত্রে | ৩% |
| ১৩ | সরকার, সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন বা সরকারের সংস্থা এবং এর সকল সংযুক্ত ও অধীনস্থ অফিস ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে বই সরবরাহের ক্ষেত্রে | ৩% |
| ১৪ | রিসাইক্লিং সিসা সরবরাহের ক্ষেত্রে | ৩% |
| ১৫ | শিল্পোৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে | ৩% |
| ১৬ | রিসাইক্লিং শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে | ১.৫% |
| ১৭ | ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রসেস বা কনভারশন, পূর্ত কাজ, নির্মাণ, প্রকৌশল বা সমজাতীয় অন্য কোনো কাজের ক্ষেত্রে | ৫% |
| ১৮ | সিগারেট, বিড়ি, জর্দা ও গুল শিল্পে তামাকজাত কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে | ১০% |
| ১৯ | ক। সারণী ক্রমিক নং ১ হইতে ১৮তে বর্ণিত হয় নাই এমন সকল পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে খ। ধারা ৮৯এ উল্লিখিত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে | ৫% |
তবে শর্ত থাকে যে, পেট্রোল পাম্প বা সিএনজি স্টেশন কর্তৃক তেল বা গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না।
ঠিকাদারীর উৎসে ভ্যাট কর্তন হার ২০২৫-২০২৬
ভ্যাট আইনে ঠিকাদারী বা সরবরাহকারীকে যোগানদার হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এস.আর.ও নং ১৮২-আইন/২০২৫/৩১০-মূসক এ যোগানদারের সংজ্ঞা ও উৎসে ভ্যাট কর্তন হার উল্লেখ করা হয়েছে।
উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও আদায় বিধিমালা ২০২৫ এ যোগানদার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, “যোগানদার” অর্থ কোটেশন বা দরপত্র বা কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে কোনো উৎসে কর্তনকারী সত্তার নিকট পণ্যের বিনিময়ে আইনের প্রথম তফসিল দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ ব্যতীত অন্য যে কোনো পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ করেন এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা।
যোগানদার সেবার এর উৎস মূসক কর্তন হার ১০%
