দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কতিপয় পণ্য রপ্তানি খাতে রপ্তানি প্রণােদনা/নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গত ২২, সেপ্টেম্বর ২০১৯ বাংলাদেশ ব্যাংকের এফই সার্কুলারে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদান প্রসজ্ঞে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের সূত্রে জুলাই ০১, ২০১৯ হতে জুন ৩০, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত জাহাজীকৃত নিম্নোক্ত পণ্যগুলো রপ্তানির বিপরীতে প্রতিটির পার্শ্বে উল্লিখিত হারে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা পরিশোধ্য হবে:
ক্রমিক নং | রপ্তানি পণ্যের নাম | প্রযোজ্য হার |
---|---|---|
১ | রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্রখাতে শুল্ক বন্ড ও ডিউটি ড্র-ব্যাক এর পরিবর্তে বিকল্প নগদ সহায়তাপ্রাপ্তরপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্রখাতে শুল্ক বন্ড ও ডিউটি ড্র-ব্যাক এর পরিবর্তে বিকল্প নগদ সহায়তা | ৪.০০% |
২ | রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক খাতের (নীট, ওভেন ও সোয়েটার) অন্তর্ভুক্ত সকল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অতিরিক্ত সুবিধা | ৪.০০% |
৩ | নতুন পণ্য/নতুন বাজার (বস্ত্র খাত) সম্প্রসারণ সহায়তা (আমেরিকা/কানাডা/ইইউ ব্যতীত) | ৪.০০% |
৪ | ইউরো অঞ্চলে বস্ত্রখাতের রপ্তানিকারকদের জন্য বিদ্যমান ৪% এর অতিরিক্ত বিশেষ সহায়তা | ২.০০% |
৫ | কৃষিপণ্য (শাকসব্জি/ফলমূল) ও প্রক্রিয়াজাত (এগ্রোপ্রসেসিং) কৃষিপণ্য রপ্তানি খাতে রপ্তানি ভর্তুকি | ২০.০০% |
৬ | হাল্কা প্রকৌশল পণ্য রপ্তানি খাতে রপ্তানি ভর্তুকি | ১৫.০০% |
৭ | পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি খাতে নগদ ভর্তুকি: ক) বৈচিত্রকৃত পাট পণ্য (Diversified Jute Products) খ) পাটজাত চূড়ান্ত দ্রব্য (হেসিয়ান, সেকিং ও সিবিসি) গ) পাট সুতা (ইয়ার্ন ও টোয়াইন) (পাট আইন ২০১৭ তে উল্লিখিত বৈচিত্রকৃত পাটপণ্যের সংজ্ঞা অনুসারে ন্যূনতম ৫০ ভাগ মূল্যমানের পাটের ব্যবহার থাকতে হবে) | ২০.০০% ১২.০০% ৭.০০% |
৮ | Active Pharmaceuticals Ingredients (API) রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি | ২০.০০% |
৯ | ১০০% হালাল মাংস রপ্তানি খাতে রপ্তানি ভর্তুকি | ২০.০০% |
১০ | হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা : (ক) হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানিতে বরফ আচ্ছাদনের হার Up to 20% Above 20 to 30% Above 30 to 40% Above 40% (খ) হিমায়িত অন্যান্য মাছ রপ্তানিতে বরফ আচ্ছাদনের হার Up to 20% Above 20 to 30% Above 30 to 40% Above 40% | ১০.০০% ৯.০০% ৮.০০% ৭.০০% ৫.০০% ৪.০০% ৩.০০% ২.০০% |
১১ | চামড়াজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা (সিলিং সীমা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় অব্যাহত থাকবে) | ১৫.০০% |
১২ | সাভারে চামড়া শিল্প নগরীতে অবস্থিত কারখানা ও সাভারের বাইরে অবস্থিত নিজস্ব ইটিপি রয়েছে এরূপ কারখানাসমূহে উৎপাদিত ক্রাস্ট ও ফিনিশড লেদার রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি | ১০.০০% |
১৩ | আলু রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা | ২০.০০% |
১৪ | পাটকাঠি থেকে উৎপাদিত কার্বন ও জুট পার্টিকেল বোর্ড রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি | ২০.০০% |
১৫ | ফার্নিচার রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি | ১৫.০০% |
১৬ | শস্য ও শাক সবজি-এর বীজ রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি | ২০.০০% |
১৭ | আগর ও আতর রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি | ২০.০০% |
১৮ | অ্যাকুমুলেটর ব্যাটারী (HS Code: 8507.10 এবং 8507.20) রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি | ১৫.০০% |
১৯ | সিনথেটিক ও ফেব্রিকস এর মিশ্রণে তৈরী পাদুকা ও ব্যাগ রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি | ১৫.০০% |
২০ | প্লাস্টিক দ্রব্য রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি | ১০.০০% |
২১ | দেশে উৎপাদিত কাগজ ও কাগজ জাতীয় দ্রব্য রপ্তানিতে রপ্তানি ভর্তুকি | ১০.০০% |
২২ | বাংলাদেশ হতে সফটওয়্যার, আইটিইএস (Information Technology Enabled Services) ও হার্ডওয়্যার রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি | ১০.০০% |
২৩ | জাহাজ রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি | ১০.০০% |
২৪ | ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্য (মেডিক্যাল/সার্জিক্যাল Instruments and Applications সহ) রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি | ১০.০০% |
২৫ | হাতে তৈরী পণ্য (হোগলা, খড়, আখের/নারিকেলের ছোবড়া, গাছের পাতা/খোল, গার্মেন্টস এর ঝুট কাপড় ইত্যাদি) রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা | ১০.০০% |
২৬ | গরু মহিষের নাড়ি, ভুঁড়ি, শিং ও রগ (হাড় ব্যতীত) রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি | ১০.০০% |
২৭ | (ক) পেট বোতল-ফ্লেক্স রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি (খ) পেট বোতল-ফ্লেক্স হতে উৎপাদিত পলিইয়েস্টার স্টাপল ফাইবার রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি (পেট বোতল-ফ্লেক্স খাতের জন্য বিদ্যমান সার্কুলারগুলোর আওতায় পরিশোধযোগ্য) | ১০.০০% ১০.০০% |
২৮ | Photovoltaic Module রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি | ১০.০০% |
২৯ | মোটর সাইকেল রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি | ১০.০০% |
৩০ | কেমিক্যাল পণ্য (ক্লোরিন, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, কস্টিক সোডা এবং হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড) রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি | ১০.০০% |
৩১ | রেজার ও রেজার ব্লেডস্ রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি | ১০.০০% |
৩২ | সিরামিক দ্রব্য রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি | ১০.০০% |
৩৩ | টুপি রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি | ১০.০০% |
৩৪ | কাঁকড়া ও কুঁচে (জীবন্ত, হিমায়িত ও সফটসেল) রপ্তানিতে ভর্তুকি | ১০.০০% |
৩৫ | Galvanized Sheet/Coils (Coated with Zinc, Coated with Almunium ও Zinc এবং Color Coated) রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি | ১০.০০% |
৩৬ | তৈরী পোশাক খাতে বিশেষ নগদ সহায়তা (উপরোক্ত ছকের ১-৪ নং ক্রমিক অনুযায়ী প্রাপ্ত সুবিধা ব্যতীত) | ১.০০% |
৩৭ | কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল হোম ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স পণ্য | ১০.০০% |
বাংলাদেশ ব্যাংকের এফই সার্কুলার ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে নিচের ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করুন