ব্যবসায় পর্যায় ভ্যাট হার ৫% কিন্তু এস,আর,ও নং- ১৩৬-আইন/২০২৩/২১৩-মূসক এর মাধ্যমে কতিপয় ব্যবসায়ী পণ্য লেনদেনের ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। এস আর ও অনুযায়ী ব্যবসায়ী পর্যায়ে পণ্য সামগ্রীর বিবরণ ও H.S. Code এর তালিকা নিচের টেবিলে দেওয়া হলো।
ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি ২০২৩-২০২৪ – VAT Exemption for Traders 2023-2024
Heading No | H.S. Code | পণ্য সামগ্রীর বিবরণ |
---|---|---|
02.07 | 0207.11.90 0207.12.90 | ০১.০৫ এর শ্রেণীভুক্ত হীস মুরগীর মাংস এবং ভোজ্য নাড়িভূড়ি, তাজা, ঠান্ডা অথবা হিমায়িত (২.৫ কেজি পর্যন্ত মোড়ক বা টিনজাত ব্যতীত) |
02.07 | 0207.13.90 | Fresh or chilled Cuts and Offal of fowls in bulk |
02.07 | 0207.14.90 | Frozen Cuts and Offal of fowls in bulk |
04.09 | 0409.00.90 | প্রাকৃতিক মধু (২.৫ কেজি পর্যন্ত মোড়ক বা টিনজাত ব্যতীত) |
07.06 | 0706.10.90 | গাজর ও শালগম তাজা অথবা ঠান্ডা (২.৫ কেজি পর্যন্ত মোড়ক বা টিনজাত ব্যতীত) |
08.03 হতে 08.10 | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | তাজা ফল |
10.05 | 1005.10.10 | ভূট্টা বীজ (শুধুমাত্র মোড়কজাত অবস্থায়) |
10.06 | 1006.10.90 1006.20.00 1006.30.11 1006.30.19 1006.30.91 1006.30.99 1006.40.00 | সকল প্রকার চাউল (প্যাকেটজাত হউক না হউক) |
17.01 | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | চিনি |
19.04 | 1904.10.00 | মুড়ি |
23.09 | 2309.90.11 2309.90.12 2309.90.13 2309.90.14 2309.90.19 2309.90.21 2309.90.22 2309.90.23 2309.90.24 2309.90.29 2309.90.90 | Vitamin or mineral or amino acid or their combination (feed grade) Vitamin premix or mineral premix or amino acid premix or their combination (feed grade) Probiotics or Prebiotics or their combination (feed grade) Essential oil or combination oils (feed grade) Other অন্যান্য |
25.20 | 2520.10.10 | জিপসাম (সার হিসাবে ব্যবহৃত) |
27.01 | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোং লি: এর মাধ্যমে উত্তোলিত কয়লা |
27.11 | 2711.21.00 | প্রাকৃতিক গ্যাস (গ্যাসীয় অবস্থায়) |
28.21 | 2821.10.00 | Iron oxides and hydroxides |
29.22 | 2922.41.00 | লাইসিন এবং ইহার এস্টারসমূহ; ইহার লবণসমূহ |
29.23 | 2923.10.00 | কোলিন (Choline) এবং ইহার লবণসমূহ |
29.30 | 2930.40.00 | মিথিওনাইন (Methionine) |
30.02 30.03 30.04 30.05 | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | সকল প্রকার জন্ম নিরোধক, Insulin (ইনসুলিন), ভ্যাকসিন্স ফর হিউম্যান মেডিসিন, লিভার সিরোসিস/হেপাটাইটিস সি নিরাময়কারী উষধ হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক, ইউনানী ও ভেষজ উঁষধ সামগ্রী, কিডনী ডায়ালাইসিস সলিউশন, ক্যান্সার নিরোধক, কোভিড-১৯ নিরোধক ঔষধ |
31.01 থেকে 31.05 | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | সকল প্রকার সার |
35.07 | 3507.90.10 | Streptokinase |
38.08 | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | কৃষিকার্যে ব্যবহার্য ইনসেকটিসাইড, ফাংগিসাইডস, পেস্টিসাইডস, এন্টিস্প্রাউটিং প্রোডাক্টস, প্ল্যান্ট গ্রোথ রেগুলেটর ও ডিসইনফেকট্যান্টস |
40.14 | 4014.10.00 | Sheath Contraceptives (কনডম) |
53.03 53.07 53.10 56.01 56.02 56.06 56.07 56.08 57.01 57.02 57.03 57.04 57.05 58.01 58.02 58.03 63.05 | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | পাটজাত পণ্য |
84.32 ও 84.33 | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড | Thresher machine, পাওয়ার রিপার, পাওয়ার টিলার, পাওয়ার টিলার, অপারেটেড সিডার, কম্বাইন্ড হারভেস্টর, লো-লিফট পাম্প, রোটারী টিলার, উইডার (নিড়ানী) ও উইনোয়ার (ঝাড়াইকল) |
84.43 | 8443.32.10 8443.99.10 8443.99.20 | কম্পিউটার প্রিন্টার টোনার কার্টিজ/ইন্কজেট কার্টিজ কম্পিউটার প্রিন্টার যন্ত্রাংশ |
84.71 | সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড (8471.60.10 ব্যতীত) | কম্পিউটার ও কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ |
84.73 | 8473.30.00 | কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ |
85.17 | 8517.62.30 | মডেম, ইথারনেট ইন্টারফেস কার্ড, নেটওয়ার্ক সুইচ, হাব, রাউটার |
85.23 | 8523.29.12 8523.29.90 8523.41.00 8523.49.21 8523.51.10 8523.59.10 | অপারেটিং সিস্টেম, ডেভেলপমেন্ট টুলস সফটওয়্যার ইন ম্যাগনেটিক মিডিয়া আনরেকর্ডেড অপটিকেল মিডিয়া অপারেটিং সিস্টেম, ডেভেলপমেন্ট টুলস ফ্লাশ মেমরি কার্ড বা সমজাতীয় মিডিয়া প্রক্সিমেটিক কার্ড এন্ড ট্যাগস |
85.28 | 8528.42.00 | Capable of directly connecting to and designed for use with an automatic data processing machine of heading 84.71 |
85.28 | 8528.52.10 | Computer monitor size not exceeding 22 inch |
90.18 | 9018.32.00 | Tubular metal needles and needles for suture |
90.18 | 9018.39.20 | Insulin pen/Insulin cartridge |
96.12 | 9612.10.10 | কম্পিউটার প্রিন্টার রিবন |
ভ্যাট অব্যাহতি প্রাপ্তির শর্ত
উপরোক্ত পণ্যের ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতির জন্য ব্যবসায়ীকে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪ ও ১০৭ এ উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণসহ কর চালানপত্র ও দাখিলপত্রের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করতে হবে।
শর্ত পালনে ব্যর্থতায় জরিমানা
অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪ ও ১০৭ এ উল্লিখিত বিধান পরিপালন করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়মের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুষ্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৮৫ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী জরিমানা আরোপযোগ্য হবে।
⭐️⭐️⭐️ ভ্যাট সম্পর্কিত প্রতিদিন আপডেট পেতে এখানে ক্লিক করুন ⭐️⭐️⭐️
আরও জানুন
- উৎসে মূসক কর্তন হার ও নিয়ম
- ভ্যাট অব্যাহতি সেবাসমূহ ২০২৩-২০২৪
- সকল সেবার ভ্যাট হার ২০২৩-২০২৪
- ভ্যাট অব্যাহতি পণ্য ও সেবা আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে ২০২৩-২০২৪
- সেবার সংজ্ঞা