কোম্পানি আইন ১৯৯৪ অনুযায়ী পাবলিক লিমিটেড গঠন করতে হলে আপনাকে যৌথমূলধনী কোম্পানি ও ফার্মস পরিদপ্তর (RJSC) এর নিকট নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ যৌথমূলধনী কোম্পানি ও ফার্মস পরিদপ্তর (RJSC) এ আবেদন করতে হয়। যৌথমূলধনী কোম্পানি ও ফার্মস পরিদপ্তর (RJSC) তে পাবলিক কোম্পানি গঠনের নিবন্ধন ফি (RJSC Registration Fee for Public Company) কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনের উপর নির্ভর করে এবং এই নিবন্ধন ফি এর সাথে স্ট্যাম্প ফি ও ডকুমেন্ট ফাইলিং ফি সংযুক্ত হবে।
পাবলিক কোম্পানি গঠনের নিবন্ধন ফি -RJSC Registration Fee for Public Company
Authorized Capital | Reg. Fee | Filling Fee | Certified Copy Fee | Total | VAT 15% | Stamp Fee | Total Amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50,000 | 1,600 | 1,620 | 3,220 | 483 | 12,300 | 16,003 | |
1,00,000 | 1,600 | 1,620 | 3,220 | 483 | 12,300 | 16,003 | |
5,00,000 | 1,600 | 1,620 | 3,220 | 483 | 12,300 | 16,003 | |
10,00,000 | 1,600 | 1,620 | 3,220 | 483 | 12,300 | 16,003 | |
15,00,000 | 250 | 1,600 | 1,620 | 3,470 | 521 | 12,300 | 16,291 |
20,00,000 | 500 | 1,600 | 1,620 | 3,720 | 558 | 12,300 | 16,578 |
25,00,000 | 750 | 1,600 | 1,620 | 3,970 | 596 | 12,300 | 16,886 |
30,00,000 | 1,000 | 1,600 | 1,620 | 4,220 | 633 | 12,300 | 17,153 |
35,00,000 | 1,250 | 1,600 | 1,620 | 4,420 | 671 | 12,300 | 17,441 |
40,00,000 | 1,500 | 1,600 | 1,620 | 4,720 | 708 | 12,300 | 17,728 |
45,00,000 | 1,750 | 1,600 | 1,620 | 4,970 | 746 | 32,300 | 38,016 |
50,00,000 | 2,000 | 1,600 | 1,620 | 5,220 | 783 | 32,300 | 38,303 |
60,00,000 | 2,800 | 1,600 | 1,620 | 6,020 | 903 | 32,300 | 39,223 |
70,00,000 | 3,600 | 1,600 | 1,620 | 6,820 | 1,023 | 32,300 | 40,143 |
80,00,000 | 4,400 | 1,600 | 1,620 | 7,620 | 1,143 | 32,300 | 41,063 |
90,00,000 | 5,200 | 1,600 | 1,620 | 8,420 | 1,263 | 32,300 | 41,983 |
1,00,00,000 | 6,000 | 1,600 | 1,620 | 9,220 | 1,383 | 32,300 | 42,903 |
2,00,00,000 | 14,000 | 1,600 | 1,620 | 17,220 | 2,583 | 32,300 | 52,103 |
3,00,00,000 | 22,000 | 1,600 | 1,620 | 25,220 | 3,783 | 32,300 | 61,303 |
4,00,00,000 | 30,000 | 1,600 | 1,620 | 33,220 | 4,983 | 32,300 | 70,503 |
5,00,00,000 | 38,000 | 1,600 | 1,620 | 41,220 | 6,183 | 32,300 | 79,703 |
6,00,00,000 | 46,000 | 1,600 | 1,620 | 49,220 | 7,383 | 32,300 | 88,903 |
7,00,00,000 | 54,000 | 1,600 | 1,620 | 57,220 | 8,583 | 32,300 | 98,103 |
8,00,00,000 | 62,000 | 1,600 | 1,620 | 65,220 | 9,783 | 32,300 | 1,07,303 |
9,00,00,000 | 70,000 | 1,600 | 1,620 | 73,220 | 10,983 | 32,300 | 1,16,503 |
10,00,00,000 | 78,000 | 1,600 | 1,620 | 81,220 | 12,183 | 32,300 | 1,25,703 |
15,00,00,000 | 1,18,000 | 1,600 | 1,620 | 1,21,220 | 18,183 | 32,300 | 1,91,703 |
20,00,00,000 | 1,58,000 | 1,600 | 1,620 | 1,61,220 | 24,183 | 32,300 | 2,37,703 |
25,00,00,000 | 1,98,000 | 1,600 | 1,620 | 2,01,220 | 30,183 | 32,300 | 2,83,703 |
30,00,00,000 | 2,38,000 | 1,600 | 1,620 | 2,41,220 | 36,183 | 32,300 | 3,29,703 |
40,00,00,000 | 3,18,000 | 1,600 | 1,620 | 3,21,220 | 48,183 | 32,300 | 4,21,703 |
50,00,00,000 | 3,98,000 | 1,600 | 1,620 | 4,01,220 | 60,183 | 32,300 | 5,13,703 |
75,00,00,000 | 5,98,000 | 1,600 | 1,620 | 6,01,220 | 90,183 | 32,300 | 7,43,703 |
100,00,00,000 | 7,98,000 | 1,600 | 1,620 | 8,01,220 | 1,20,163 | 32,300 | 9,73,703 |
RJSC Fee Calculator
যৌথমূলধনী কোম্পানি ও ফার্মস পরিদপ্তর (RJSC) এর একটি নিবন্ধন ফি ক্যালকুলেটর আছে যেটি ব্যবহার করে আপনি সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানের RJSC তে তার অনুমোদিত মূলধন অনুযায়ী নিবন্ধন ফি কত টাকা হবে, তা সহজেই জানতে পারবেন। RJSC Fee Calculator ডাউনলোড করতে নিচের ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করুন।