সেতু বিভাগের আওতাধীন উন্নয়ন অধিশাখা ১৭মে, ২০২২ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে পদ্মা বহুমুখী সেতুর জন্য অনুমোদিত যানবাহনের শ্রেণী এবং টোল হার নির্ধারণ করেছে যা নিম্নরুপ
ক্রমিক নং | যানবাহনের শ্রেণি | টোলের হার (টাকা) |
---|---|---|
১ | মোটর সাইকেল | ১০০ |
২ | কার, জীপ | ৭৫০ |
৩ | পিকআপ | ১,২০০ |
৪ | মাইক্রোবাস | ১,৩০০ |
৫ | ছোট বাস (৩১ আসন বা এর কম) | ১,৪০০ |
৬ | মাঝারি বাস (৩২ আসন বা এর বেশি) | ২,০০০ |
৭ | বড় বাস (৩ এক্সেল) | ২,৪০০ |
৮ | ছোট ট্রাক (৫ টন পর্যন্ত) | ১,৬০০ |
৯ | মাঝারি ট্রাক (৫ টনের অধিক হতে ৮ টন পর্যন্ত) | ২,১০০ |
১০ | মাঝারি ট্রাক (৮ টনের অধিক হতে ১১ টন পর্যন্ত) | ২,৮০০ |
১১ | ট্রাক (৩ এক্সেল) | ৫,৫০০ |
১২ | ট্রেইলার (৪ এক্সেল পর্যন্ত) | ৬,০০০ |
১৩ | ট্রেইলার (৪ এক্সেলের অধিক) | ৬,০০০ + প্রতি এক্সেল ১,৫০০ |
জনস্বার্থে এ আদেশ পদ্মা বহুমুখী সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্তকরণের তারিখ হতে কার্যকর হবে।