Excises and Salt Act, 1944 (Act No. I of 1944) এর section 12A (1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এস.আর.ও. নং-১৬২-আইন/২০২২/১৭৫-আবগারি এর মাধ্যমে আবগারি শুল্কের নতুন হার নির্ধারণ করেছে। নিচের টেবিলে আবগারি সেবার আবগারি শুল্ক হার (Excise Duty) উল্লেখ করা হলো:
আবগারি শুল্ক ২০২২ (Excise Duty 2022)
সেবার বিবরণ | পরিমাণ | শুল্ক হার |
---|---|---|
ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বছরের যেকোন সময়ে ব্যাংক হিসাবে জমা | ১ লক্ষ টাকা বা তার কম হলে | শুন্য |
ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বছরের যেকোন সময়ে ব্যাংক হিসাবে জমা | ১ লক্ষ টাকার বেশি কিন্তু ৫ লক্ষ টাকার কম | ১৫০ টাকা |
ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বছরের যেকোন সময়ে ব্যাংক হিসাবে জমা | ৫ লক্ষ টাকার বেশি কিন্তু ১০ লক্ষ টাকার কম | ৫০০ টাকা |
ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বছরের যেকোন সময়ে ব্যাংক হিসাবে জমা | ১০ লক্ষ টাকার বেশি কিন্তু ১ কোটি টাকার কম | ৩০০০ টাকা |
ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বছরের যেকোন সময়ে ব্যাংক হিসাবে জমা | ১ কোটি টাকার বেশি কিন্তু ৫ কোটি টাকার কম | ১৫০০০ টাকা |
ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বছরের যেকোন সময়ে ব্যাংক হিসাবে জমা | ৫ কোটি টাকার বেশি | ৫০০০০ টাকা |
অভ্যন্তরীন বিমান ভ্রমণ | প্রত্যেকবার ভ্রমণে সিট প্রতি | ৫০০ টাকা |
আন্তর্জাতিক বিমান ভ্রমণ | প্রত্যেকবার ভ্রমণে সিট প্রতি | (ক) সার্কভুক্ত দেশ ভ্রমণ- ৫০০ টাকা (খ) এশিয়ার অন্যান্য দেশ ভ্রমণে- ২০০০ টাকা (গ) ইউরোপ, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশ ভ্রমণে- ৩০০০ টাকা |
বিদেশী কুটনৈতিক শ্রেণী | প্রত্যেকবার ভ্রমণে সিট প্রতি | শুন্য |
আবগারি শুল্ক ২০২২ (Excise Duty 2022) এর এস.আর.ও টি ডাউনলোড করতে নিচের ডাউনলোড লিংকে ক্লিক করুন